ရိုးရိုးမင်း။ မြောက်အမေရိက သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့် မြှုပ်နှံထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ | |||||
အလွိုင်း | သတ်မှတ်ချက် | UTS (ksi) | YS (ksi) | % EL | မာကျောမှု (HRE) |
A356-T6 | AMS 4218 | 33 | 27 | ၃.၀၀ | 78 |
A357-T6 | AMS 4219 | 41 | 32 | ၃.၀၀ | 78 |
F357-T6 | AMS 4289 | 41 | 32 | ၃.၀၀ | 78 |
D 357-T6 | AMS4241 | 45 | 36 | 2.00 | 78* |
E 357-T6 | AMS4288 | 46 | 36 | 2.00 | 78* |
40E (712.0) | ASTM B618 | 34 | 25 | 4.00 | 75 |
A201 | AMS 4229 | 60 | 50 | ၃.၀၀ | 84 HRK |
၂၀၆ | AMS 4235 | 54 | 45 | ၃.၀၀ | 100 HB/10/500 |
C355 | AMS 4215 | 37 | 30 | ၁.၀၀ | 82 |
Vanasil | ASTM B179 | 30 | - | ၀.၀၅ | 85 |
* Casting မှ ထုတ်ယူထားသော စမ်းသပ်ဘားမှ ရရှိသော ဂုဏ်သတ္တိများ |